Mercados
O desempenho principal do mercado mais amplo mostrou que o ETH estava em US$ 4561,3, alta de 5,7% em 24 horas, com forte impulso, a relação ETH/BTC subiu para 0,043 e o apetite do mercado se fortaleceu; O BTC está sendo negociado a US$ 111261,1, um ligeiro recuo de 0,44%, mas os fundos de longo prazo ainda estão comprando. Entre as altcoins, o OMI subiu quase 50%, o MIX subiu 45% e o VLX subiu 36%, com um impulso proeminente de curto prazo, mas alta volatilidade. Em termos de volume de negociação, BTC e ETH mantêm vantagens de liquidez, e a atividade de altcoin também é significativa. O sentimento do mercado é neutro e a classificação de risco é de média a baixa. A estratégia de curto prazo se concentra no ETH recuando para comprar depois de romper 4600, e o BTC está construindo posições em lotes em torno de US$ 110.000. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH sejam alocados na proporção de 6:4 para responder com flexibilidade aos riscos políticos e macroeconômicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€469.90 | +0.83% | €5.76M | €9.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.71 | +3.34% | €3.96M | €8.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2061 | +2.46% | €8.27M | €8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | -0.43% | €52.71K | €7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.52 | +3.50% | €4.30M | €7.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | +0.95% | €1.49M | €7.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001072 | +2.99% | €3.40M | €6.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1765 | +30.74% | €38.32M | €5.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.48 | +1.19% | €6.43M | €5.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | +2.22% | €6.96M | €5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€286.47 | +1.80% | €15.55M | €4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8586 | +0.01% | €4.09M | €3.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008675 | +3.27% | €8.45M | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5341 | -0.76% | €7.51M | €3.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +2.79% | €2.65M | €3.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€149.35 | -2.26% | €39.19M | €3.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.57 | +1.46% | €7.04M | €2.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€286.98 | +3.75% | €2.80M | €2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | +4.23% | €5.02M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.75 | +1.81% | €2.16M | €2.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%