Principais moedas Software as a service por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Software as a service por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Software as a service é €184.33M , que sofreu uma variação de -5.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Software as a service é €1.94M, que sofreu uma variação de +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 18 criptomoedas na lista de moedas da Software as a service.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02296 | +2.05% | €249.11K | €90.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07806 | +0.36% | €1.62M | €62.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08731 | +0.5% | €27.88K | €16.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2264 | -- | -- | €9.06M | Detalhes | ||
€0.02691 | +1.46% | €3.81K | €3.80M | Detalhes | ||
€0.003158 | +4.28% | €32.76 | €819.03K | Detalhes | ||
€20.88 | +0.18% | €2.26 | €490.08K | Detalhes | ||
€0.002638 | +3.21% | €123.02 | €215.27K | Detalhes | ||
€0.0006241 | +4.12% | €1.09 | €120.97K | Detalhes | ||
€0.0006712 | -29.66% | €0.003356 | €59.05K | Detalhes | ||
€0.00005199 | +0.00012% | €9.11K | €38.04K | Detalhes | ||
€0.0001747 | -2.44% | €4.53 | €15.78K | Detalhes | ||
€0.0004075 | -0.18% | €2.89 | €12.93K | Detalhes | ||
€0.0005437 | -75.49% | €15.24 | €3.75K | Detalhes | ||
€0.0001152 | -0.26% | €1.06K | €38.03K | Detalhes | ||
€0.00005153 | -5.57% | €0.00006505 | €10.30K | Detalhes | ||
€0.000002946 | -0.034% | €4.07 | €176.77K | Detalhes | ||
€0.0003761 | -0.61% | €1.64 | €314.63K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficienteCEX Alpha irá abrir a distribuição do Airdrop às 21:30, com um limiar de 260 pontos na primeira fase.