Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.26 | -1.02% | €255.28K | €253.46M | -- | ||
€0.0005714 | -0.066% | €110.79K | €243.64M | -- | ||
€0.261 | +5.64% | €1.17M | €36.35M | -- | ||
€0.003535 | +2.90% | €317.67 | €235.60M | -- | ||
€0.2291 | +2.34% | €133.32K | €229.45M | -- | ||
€0.000001039 | +1.83% | €59.69K | €228.66M | -- | ||
€0.2344 | +6.77% | €1.01M | €222.51M | -- | ||
€0.002518 | +6.41% | €585.20K | €217.39M | -- | ||
€0.2146 | +0.53% | €142.00K | €215.37M | -- | ||
€0.2022 | +7.53% | €5.19M | €205.47M | -- | ||
€0.002841 | -4.50% | €126.56K | €158.35M | -- | ||
€0.2012 | +6.26% | €530.16K | €201.28M | -- | ||
€0.6799 | +6.46% | €66.19K | €130.25M | -- | ||
€21.05 | +5.49% | €519.97K | €188.12M | -- | ||
€0.1873 | +5.47% | €566.75K | €181.80M | -- | ||
€0.1777 | -2.33% | €291.22K | €177.74M | -- | ||
€0.1787 | +9.46% | €9.58M | €177.43M | -- | ||
€0.02128 | +3.68% | €263.65K | €175.93M | -- | ||
€0.1582 | +2.00% | €119.61K | €50.80M | -- | ||
€0.2454 | +3.21% | €188.67K | €41.17M | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%