Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,939.33 | +0.24% | €799.55M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,883.08 | -1.51% | €938.32M | €468.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.86% | €100.05M | €152.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.03 | -0.77% | €4.41M | €102.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.55 | +3.84% | €130.73M | €95.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.43M | €59.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005999 | +3.84% | €91.90K | €53.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.03 | -1.38% | €66.47K | €33.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | +0.5% | €28.78M | €28.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2979 | -1.28% | €6.15M | €28.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7344 | -1.27% | €7.86M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.41 | -2.07% | €17.29M | €13.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,107.48 | +0.39% | €111.36K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.23 | -3.48% | €26.02M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.67K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +0.04% | €9.73M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3274 | -2.20% | €3.98M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.78 | -1.54% | €36.88K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2941 | +67.55% | €62.20M | €9.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%