Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,637.25 | -0.33% | €803.20M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.17 | -1.69% | €963.72M | €467.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.89% | €98.74M | €152.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0074% | €72.74B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.71 | -0.89% | €4.16M | €102.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.61 | +4.09% | €131.35M | €94.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.96M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005921 | +2.29% | €87.46K | €53.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.16 | -2.19% | €81.80K | €33.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.188 | -- | €28.20M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2969 | -1.72% | €6.42M | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7326 | -1.76% | €7.70M | €26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.42 | -3.25% | €17.24M | €13.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,668.94 | -0.28% | €147.92K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.14 | -1.48% | €27.41M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.61K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.43% | €9.37M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3264 | -3.86% | €3.83M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.02 | +1.55% | €5.59M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%