Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,205.95 | +0.53% | €590.96M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,947.65 | +3.86% | €952.62M | €476.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.39% | €51.46M | €154.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.45B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.14 | +1.71% | €5.55M | €102.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.17 | +8.27% | €81.52M | €94.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €10.86M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006098 | +5.36% | €70.03K | €54.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.97 | +3.26% | €175.81K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.189 | +4.29% | €20.93M | €28.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3001 | +0.86% | €8.23M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7411 | +2.86% | €6.95M | €27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.92 | +5.61% | €20.95M | €14.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.76 | +7.18% | €30.27M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,301.64 | +0.4% | €144.65K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8591 | +0.02% | €52.91K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3313 | -0.42% | €3.50M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +1.06% | €9.26M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,024.03 | +3.54% | €8.60K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.70 | +2.48% | €5.50M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%