Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,162.04 | +1.80% | €857.23M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,950.13 | -0.28% | €860.77M | €476.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.29% | €105.80M | €153.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0024% | €71.41B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.98 | +1.04% | €4.67M | €103.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.21 | +4.15% | €145.61M | €99.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €11.43M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005901 | -2.78% | €96.89K | €53.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.192 | +1.20% | €29.24M | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | -0.22% | €7.96M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7458 | +0.48% | €7.63M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.48 | -2.53% | €17.41M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,270.12 | +1.84% | €44.14K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.26 | -1.74% | €21.50M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.15K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.37% | €8.14M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.328 | -1.23% | €3.13M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.302 | +58.73% | €71.86M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%