Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,272.61 | +1.32% | €815.90M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,938.62 | -1.29% | €904.98M | €475.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -0.39% | €100.97M | €154.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0011% | €69.33B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.52 | +0.47% | €4.52M | €104.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.70 | +3.36% | €127.45M | €98.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.09M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005899 | +0.33% | €95.65K | €53.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,927.56 | -1.12% | €27.04K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1932 | +0.8% | €28.27M | €29.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2997 | -0.73% | €5.74M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7495 | -0.21% | €7.35M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.87 | -1.18% | €17.29M | €14.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,342.23 | +1.23% | €108.97K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.79 | -4.33% | €24.49M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.07% | €8.96M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.331 | -2.04% | €3.39M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.55% | €36.72K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2994 | +63.02% | €68.67M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%