Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.99 | +4.27% | €3.76M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€5.29 | +10.61% | €3.18M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€90.70 | +3.37% | €400.01K | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.5494 | +1.96% | €2.47M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€0.4101 | +3.42% | €1.48M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -0.01% | €3.35M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06789 | -0.89% | €4.39M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€1,369.26 | +7.77% | €1.70M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.53% | €1.63M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€11.46 | +3.53% | €3.58M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.45 | +4.02% | €4.21M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€2,905.25 | +0.49% | €1.07M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.08 | +1.28% | €98.01K | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.6016 | -0.02% | €4.00M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.07% | €181.02K | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.5545 | +2.82% | €2.50M | €995.10M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +2.31% | €11.50M | €994.08M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -0.14% | €2.47M | €989.82M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +3.06% | €5.97M | €987.07M | OperarDetalles | ||
€0.691 | +3.26% | €7.67M | €961.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%