Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7993 | +3.49% | €5.00M | €2.52B | OperarDetalles | ||
€0.4486 | -1.47% | €5.17M | €2.37B | OperarDetalles | ||
€4.34 | +2.26% | €2.48M | €2.33B | OperarDetalles | ||
€0.2923 | +1.45% | €7.83M | €2.32B | OperarDetalles | ||
€0.0000021 | +2.73% | €237.01K | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.07553 | +3.74% | €9.58M | €1.99B | OperarDetalles | ||
€0.2083 | +3.68% | €929.39K | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.2163 | +1.70% | €3.76M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €4.62M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.02132 | +2.52% | €923.00K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€3.87 | +0.53% | €993.25K | €1.80B | OperarDetalles | ||
€9.41 | +0.03% | €376.99K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.22% | €24.37K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02646 | +2.54% | €7.21M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€0.8159 | +6.72% | €4.66M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +4.55% | €711.04K | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.256 | +3.90% | €2.96M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.22 | +2.08% | €4.77M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.0000182 | +5.46% | €3.78M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.01918 | -0.57% | €225.89K | €1.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%