Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.85 | +0.79% | €3.45M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€96,248.96 | +1.67% | €1.32B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,967.54 | +4.93% | €1.34B | €478.91B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.13% | €42.96M | €154.35B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.0035% | €85.20B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.66 | +2.86% | €6.68M | €103.58B | OperarDetalles | ||
€169.65 | +5.29% | €90.83M | €91.70B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €15.76M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005862 | +1.76% | €77.68K | €52.76B | OperarDetalles | ||
€3,930.58 | +4.99% | €136.59K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3024 | +2.39% | €13.32M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.1886 | +4.80% | €30.45M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7486 | +3.66% | €7.25M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€21.17 | +4.71% | €23.36M | €14.35B | OperarDetalles | ||
€41.96 | +13.29% | €27.10M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€96,306.76 | +1.70% | €111.41K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3405 | +3.31% | €3.51M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +3.79% | €9.99M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€4,008.99 | +3.28% | €14.52K | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%