Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002519 | +9.62% | €15.20M | €891.86M | OperarDetalles | ||
€0.4635 | +2.54% | €255.66K | €887.81M | OperarDetalles | ||
€2,899.94 | +0.51% | €1.75M | €816.99M | OperarDetalles | ||
€0.00008342 | +3.16% | €1.63M | €805.94M | OperarDetalles | ||
€0.07679 | +2.10% | €597.41K | €803.35M | OperarDetalles | ||
€224.95 | +5.61% | €32.85K | €795.34M | OperarDetalles | ||
€2.94 | +4.79% | €3.49M | €790.31M | OperarDetalles | ||
€0.2726 | +3.15% | €1.09M | €785.20M | OperarDetalles | ||
€2.26 | +2.06% | €1.59M | €778.21M | OperarDetalles | ||
€0.1511 | +2.31% | €6.89M | €775.48M | OperarDetalles | ||
€4.42 | -1.85% | €7.00M | €743.54M | OperarDetalles | ||
€0.2766 | +2.54% | €2.02M | €726.28M | OperarDetalles | ||
€0.1233 | +1.95% | €935.14K | €722.46M | OperarDetalles | ||
€0.6812 | +1.84% | €225.05K | €719.53M | OperarDetalles | ||
€0.7011 | +5.66% | €5.50M | €700.43M | OperarDetalles | ||
€20.84 | +2.35% | €2.62M | €691.27M | OperarDetalles | ||
€0.6896 | +3.08% | €15.73M | €689.66M | OperarDetalles | ||
€0.6799 | +3.15% | €562.16K | €679.97M | OperarDetalles | ||
€0.1672 | +2.04% | €328.27K | €666.63M | OperarDetalles | ||
€1.01 | +4.15% | €3.81M | €665.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%