Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫82,335.87T , đã thay đổi +2.51% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫57.65T, đã thay đổi -0.54% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,951,418,181.19 | +1.86% | ₫21.77T | ₫58,769.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,949,775.74 | +1.97% | ₫30.25T | ₫14,720.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,758,381.00 | +1.21% | ₫104.08B | ₫3,169.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,494,264.10 | +7.74% | ₫3.12T | ₫2,970.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,839.93 | +1.01% | ₫178.75B | ₫833.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,867.46 | +2.32% | ₫229.26B | ₫322.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,663,384.56 | +3.56% | ₫157.97B | ₫292.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫660,311.36 | +4.74% | ₫115.32B | ₫278.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,356.87 | +1.19% | ₫197.79B | ₫269.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,095.32 | +34.08% | ₫1.32T | ₫238.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,571.87 | +1.17% | ₫198.98B | ₫156.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,999.70 | -0.34% | ₫149.34B | ₫71.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,315.29 | +1.30% | ₫249.71B | ₫61.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,707.81 | +0.51% | ₫54.69B | ₫58.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,816.39 | +5.61% | ₫84.25B | ₫39.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫356,120.91 | +1.55% | ₫87.96B | ₫34.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,426.20 | +1.46% | ₫21.14B | ₫24.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,088.14 | +9.74% | ₫89.96B | ₫23.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,935.29 | +0.98% | ₫4.57B | ₫22.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,222.01 | +2.26% | ₫16.81B | ₫20.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%