Ринки
Основні показники загального ринку показали, що ETH становив 4561,3 долара, що на 5,7% більше, ніж за 24 години, завдяки сильному імпульсу співвідношення ETH/BTC зросло до 0,043, а ринковий апетит зміцнився; BTC торгується на рівні $111261,1, незначний відступ на 0,44%, але довгострокові фонди все ще купують. Серед альткоїнів OMI зріс майже на 50%, MIX – на 45%, а VLX – на 36%, з помітним короткостроковим імпульсом, але високою волатильністю. З точки зору обсягу торгів, BTC та ETH зберігають переваги в ліквідності, активність альткоїнів також значна. Настрої на ринку нейтральні, а рейтинг ризику від середнього до низького. Короткострокова стратегія зосереджена на тому, що ETH повертається до покупки після пробиття 4600, а BTC створює позиції партіями близько $110 000. У середньостроковій перспективі рекомендується розподіляти BTC та ETH у співвідношенні 6:4, щоб гнучко реагувати на політичні та макроризики. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴708.27 | +0.41% | ₴147.62M | ₴84.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,622,302.54 | +1.57% | ₴39.62B | ₴92.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,030.67 | +4.94% | ₴51.61B | ₴23.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.62 | +4.39% | ₴2.21B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0073% | ₴3.72T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,786.72 | +2.49% | ₴300.13M | ₴4.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,405.21 | +9.28% | ₴4.17B | ₴4.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴759.56M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2795 | -3.94% | ₴3.44M | ₴2.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,264.37 | +4.46% | ₴8.60M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.18 | +5.90% | ₴1.25B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.53 | +1.98% | ₴514.82M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.09 | +4.73% | ₴330.63M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴2,115.95 | +15.24% | ₴1.33B | ₴706.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,010.23 | +6.42% | ₴1.08B | ₴685.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,625,195.32 | +1.40% | ₴5.07M | ₴587.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.16 | +1.16% | ₴162.72M | ₴506.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.29 | +3.53% | ₴442.80M | ₴506.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴2.58M | ₴505.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,843.46 | +3.99% | ₴556.22K | ₴492.74B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%