Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,075,306.19 | +1.32% | ₽76.17B | ₽180.71T | ТорговляПодробности | ||
₽367,221.50 | -1.13% | ₽84.79B | ₽44.32T | ТорговляПодробности | ||
₽241.56 | -0.39% | ₽9.42B | ₽14.36T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0011% | ₽6.47T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,658.89 | +0.47% | ₽422.38M | ₽9.70T | ТорговляПодробности | ||
₽16,989.34 | +3.75% | ₽12.00B | ₽9.18T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.12B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5508 | -0.57% | ₽8.92M | ₽4.95T | ТорговляПодробности | ||
₽366,667.19 | -1.12% | ₽2.52M | ₽3.20T | ТорговляПодробности | ||
₽17.98 | +0.8% | ₽2.63B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽27.94 | -0.73% | ₽536.77M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.79 | -0.21% | ₽686.83M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,946.76 | -1.01% | ₽1.61B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,070,711.00 | +1.23% | ₽10.17M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,891.61 | -4.33% | ₽2.28B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽281.18 | +0.08% | ₽838.52M | ₽987.49B | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.16M | ₽983.48B | ТорговляПодробности | ||
₽30.84 | -2.04% | ₽317.19M | ₽967.15B | ТорговляПодробности | ||
₽28.17 | +63.02% | ₽6.41B | ₽946.32B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.17 | -1.55% | ₽3.42M | ₽939.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%