Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,070,397.69 | +1.82% | ₽80.05B | ₽180.61T | ТорговляПодробности | ||
₽368,677.98 | -0.21% | ₽80.21B | ₽44.50T | ТорговляПодробности | ||
₽241.00 | -0.43% | ₽9.88B | ₽14.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0023% | ₽6.66T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,642.82 | +0.9% | ₽436.66M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17,068.87 | +3.88% | ₽13.61B | ₽9.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.07B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5504 | -2.93% | ₽9.04M | ₽4.95T | ТорговляПодробности | ||
₽370,394.75 | +0.7% | ₽2.34M | ₽3.24T | ТорговляПодробности | ||
₽17.92 | +1.00% | ₽2.73B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽27.99 | -0.2% | ₽749.46M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.61 | +0.38% | ₽713.48M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,911.66 | -2.76% | ₽1.62B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,080,889.50 | +1.85% | ₽4.11M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,852.56 | -1.90% | ₽2.00B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.03% | ₽482.49K | ₽984.26B | ТорговляПодробности | ||
₽279.82 | +1.40% | ₽759.14M | ₽982.72B | ТорговляПодробности | ||
₽30.62 | -1.38% | ₽292.33M | ₽960.48B | ТорговляПодробности | ||
₽376,277.72 | -- | ₽3.38M | ₽955.59B | ТорговляПодробности | ||
₽28.37 | +57.88% | ₽6.72B | ₽953.19B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%