Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,964,639.37 | -0.45% | ₽74.97B | ₽178.50T | ТорговляПодробности | ||
₽364,438.91 | -1.55% | ₽90.49B | ₽43.99T | ТорговляПодробности | ||
₽239.43 | -1.16% | ₽9.27B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.0007% | ₽6.81T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,056.76 | -0.78% | ₽385.34M | ₽9.61T | ТорговляПодробности | ||
₽16,452.65 | +3.98% | ₽12.33B | ₽8.89T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.01% | ₽1.20B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5595 | +1.76% | ₽8.27M | ₽5.03T | ТорговляПодробности | ||
₽362,125.75 | -2.07% | ₽7.66M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.66 | +0.26% | ₽2.64B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.85 | -1.63% | ₽609.05M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.87 | -1.41% | ₽727.13M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,923.06 | -2.87% | ₽1.60B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽8,983,363.36 | -0.45% | ₽13.75M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,833.10 | -2.50% | ₽2.50B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | +0.04% | ₽1.27M | ₽983.36B | ТорговляПодробности | ||
₽277.99 | -0.26% | ₽882.73M | ₽976.30B | ТорговляПодробности | ||
₽30.56 | -3.88% | ₽358.69M | ₽958.37B | ТорговляПодробности | ||
₽372,412.69 | -1.00% | ₽3.19M | ₽946.34B | ТорговляПодробности | ||
₽44,444.53 | +1.43% | ₽535.59M | ₽885.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%