Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
La performance de base du marché plus large a montré que l’ETH était à 4561,3 $, en hausse de 5,7 % en 24 heures, avec une forte dynamique, le ratio ETH/BTC est passé à 0,043 et l’appétit du marché s’est renforcé ; Le BTC se négocie à 111261,1 $, soit un léger recul de 0,44 %, mais les fonds à long terme achètent toujours. Parmi les altcoins, OMI a augmenté de près de 50 %, MIX de 45 % et VLX de 36 %, avec une dynamique à court terme importante mais une forte volatilité. En termes de volume de transactions, BTC et ETH conservent des avantages en termes de liquidité, et l’activité des altcoins est également importante. Le sentiment du marché est neutre et la note de risque est moyenne à faible. La stratégie à court terme se concentre sur le retrait de l’ETH à l’achat après avoir franchi 4600, et le BTC construit des positions par lots autour de 110 000 $. À moyen terme, il est recommandé que le BTC et l’ETH soient alloués selon un ratio de 6:4 afin de répondre avec souplesse aux risques politiques et macroéconomiques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.79M | 2025-08-25 | -- |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €360.77K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.88M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.35M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | @ |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €107.37M | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €858.98K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €360.77K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €6.01M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €4.29M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | €21.47M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | €8.58M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.29M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%