As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$909.47B , que mudou em -0.073% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$437.5B, que mudou em -0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas EthereumPoW Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | -0.00036% | R$446.01B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.28 | +1.30% | R$2.41M | R$1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002172 | -0.012% | R$0.000008686 | R$7.82K | Detalhes | ||
R$9.22 | +0.41% | R$96.96 | R$9.74M | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.22% | R$46.40M | -- | Detalhes | ||
R$0.05436 | -- | R$5.52 | R$54.36K | Detalhes | ||
R$0.0000000001372 | -0.12% | R$15.69 | R$137.28K | Detalhes | ||
R$0.00007997 | +0.03% | R$108.69 | R$19.19K | Detalhes | ||
R$0.008894 | -- | R$9.77 | R$4.44K | Detalhes | ||
R$0.0002209 | -0.0011% | R$13.68 | R$220.96K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%