Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Cingapura em julho, variação mensal05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Produção industrial anual de Cingapura em julho | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Índice de Confiança do Consumidor INSEE da França em agosto06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Produção industrial anual de Taiwan, China, em julho08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Balança comercial de Hong Kong, China, em julho08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589milhões de dólares de Hong Kong | -- | -341milhões de dólares de Hong Kong |
Taxa anual de exportação de julho de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Importação anual de Hong Kong, China, em julho | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Pedidos de bens duráveis nos EUA em julho, variação mensal12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Pedidos de bens duráveis nos EUA com desconto para transporte em julho, taxa mensal | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis não relacionados à defesa de aeronaves nos EUA em julho | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de julho | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Vendas no varejo comercial do Redbook nos EUA, ano até a semana de 22 de agosto12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Índice de Preços de Habitação FHFA dos EUA em Junho - Taxa Mensal13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Índice de preços de casas não ajustado sazonalmente em 20 grandes cidades dos EUA, taxa anual de junho do S&P/CS | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Índice de preços de casas ajustado sazonalmente em junho para as 20 principais cidades dos EUA (S&P/CS) | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Índice de preços de casas FHFA dos EUA de junho | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Índice de preços de casas FHFA dos EUA em junho, taxa anual | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Índice de preços de casas em 10 grandes cidades dos EUA em junho S&P/CS taxa anual | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Índice de Preços de Imóveis de 10 Grandes Cidades dos EUA em Junho S&P/CS, Sem Ajuste Sazonal, Taxa Mensal | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Índice de preços de casas não ajustado sazonalmente nas 20 principais cidades dos EUA em junho S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Índice de preços de casas sem ajuste sazonal em 20 grandes cidades dos EUA, junho S&P/CS variação mensal | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Índice de Confiança do Consumidor da Câmara de Comércio dos EUA em agosto14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Índice de manufatura da Reserva Federal de Richmond dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Índice de Situação Atual do Consumidor da Conferência dos EUA em Agosto | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Índice de Expectativa do Consumidor da Câmara de Comércio dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Índice de embarque da manufatura do Fed de Richmond, EUA, em agosto | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Índice de receita do setor de serviços do Federal Reserve de Richmond, EUA, em agosto | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 6 semanas até 26 de agosto - Taxa de vencedores15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Leilão de títulos de dívida de seis semanas dos EUA até 26 de agosto - múltiplo de lances | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - Taxa de ganho17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - razão de lances | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - porcentagem de alocação da taxa de aceitação | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Estoques de petróleo bruto da API dos EUA na semana até 22 de agosto20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7mil barris | -172.5mil barris | -97.4mil barris |
Importação de petróleo bruto da API dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7mil barris | -- | -38.1mil barris |
Estoques de óleo para aquecimento da API dos EUA na semana encerrada em 22 de agosto | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2mil barris | -- | -52.4mil barris |
Inventário de petróleo bruto API de Cushing dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2mil barris | -- | -49.7mil barris |
Importação de produtos refinados de petróleo API dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2mil barris/dia | -- | 15.5mil barris/dia |
Produção de petróleo bruto API nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7mil barris/dia | -- | -20.8mil barris/dia |
Estoques de gasolina API dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6mil barris | -257.5mil barris | -206mil barris |
Estoques de óleo refinado da API dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5mil barris | 130.5mil barris | -148.8mil barris |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Cingapura em julho, variação mensal05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Produção industrial anual de Cingapura em julho | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Índice de Confiança do Consumidor INSEE da França em agosto06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Produção industrial anual de Taiwan, China, em julho08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Balança comercial de Hong Kong, China, em julho08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589milhões de dólares de Hong Kong | -- | -341milhões de dólares de Hong Kong |
Taxa anual de exportação de julho de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Importação anual de Hong Kong, China, em julho | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Pedidos de bens duráveis nos EUA em julho, variação mensal12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Pedidos de bens duráveis nos EUA com desconto para transporte em julho, taxa mensal | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de bens duráveis não relacionados à defesa de aeronaves nos EUA em julho | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Pedidos de bens duráveis nos EUA, excluindo defesa, taxa mensal de julho | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Vendas no varejo comercial do Redbook nos EUA, ano até a semana de 22 de agosto12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Índice de Preços de Habitação FHFA dos EUA em Junho - Taxa Mensal13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Índice de preços de casas não ajustado sazonalmente em 20 grandes cidades dos EUA, taxa anual de junho do S&P/CS | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Índice de preços de casas ajustado sazonalmente em junho para as 20 principais cidades dos EUA (S&P/CS) | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Índice de preços de casas FHFA dos EUA de junho | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Índice de preços de casas FHFA dos EUA em junho, taxa anual | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Índice de preços de casas em 10 grandes cidades dos EUA em junho S&P/CS taxa anual | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Índice de Preços de Imóveis de 10 Grandes Cidades dos EUA em Junho S&P/CS, Sem Ajuste Sazonal, Taxa Mensal | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Índice de preços de casas não ajustado sazonalmente nas 20 principais cidades dos EUA em junho S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Índice de preços de casas sem ajuste sazonal em 20 grandes cidades dos EUA, junho S&P/CS variação mensal | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Índice de Confiança do Consumidor da Câmara de Comércio dos EUA em agosto14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Índice de manufatura da Reserva Federal de Richmond dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Índice de Situação Atual do Consumidor da Conferência dos EUA em Agosto | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Índice de Expectativa do Consumidor da Câmara de Comércio dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Índice de embarque da manufatura do Fed de Richmond, EUA, em agosto | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Índice de receita do setor de serviços do Federal Reserve de Richmond, EUA, em agosto | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 6 semanas até 26 de agosto - Taxa de vencedores15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Leilão de títulos de dívida de seis semanas dos EUA até 26 de agosto - múltiplo de lances | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - Taxa de ganho17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - razão de lances | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Leilão de títulos do Tesouro de 2 anos dos EUA até 26 de agosto - porcentagem de alocação da taxa de aceitação | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Estoques de petróleo bruto da API dos EUA na semana até 22 de agosto20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7mil barris | -172.5mil barris | -97.4mil barris |
Importação de petróleo bruto da API dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7mil barris | -- | -38.1mil barris |
Estoques de óleo para aquecimento da API dos EUA na semana encerrada em 22 de agosto | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2mil barris | -- | -52.4mil barris |
Inventário de petróleo bruto API de Cushing dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2mil barris | -- | -49.7mil barris |
Importação de produtos refinados de petróleo API dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2mil barris/dia | -- | 15.5mil barris/dia |
Produção de petróleo bruto API nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7mil barris/dia | -- | -20.8mil barris/dia |
Estoques de gasolina API dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6mil barris | -257.5mil barris | -206mil barris |
Estoques de óleo refinado da API dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5mil barris | 130.5mil barris | -148.8mil barris |
Indicador de liderança do Pacífico Ocidental da Austrália em julho taxa mensal00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Lucro das empresas industriais acima de um determinado tamanho na China em julho, taxa anual até agora este ano.01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
Lucro anual das empresas industriais com mais de um determinado tamanho na China em julho | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ponderado anual da Austrália em julho | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
Taxa de conclusão de construção do segundo trimestre da Austrália | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | -- |
Taxa anualizada de conclusão de construção no segundo trimestre da Austrália | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Taxa anual do CPI ajustada sazonalmente na Austrália em julho | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
CPI mensal ajustado sazonalmente da Austrália em julho | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |