Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,623.04 | +0.87% | R$4.01B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,447.07 | -0.22% | R$4.04B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.11 | -0.43% | R$518.37M | R$958.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.001% | R$421.82B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,749.99 | +2.17% | R$43.67M | R$661.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,162.71 | +4.62% | R$787.28M | R$628.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$63.54M | R$383.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0373 | -0.31% | R$407.25K | R$335.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,366.18 | -0.25% | R$106.07K | R$213.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.91% | R$129.85M | R$182.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -0.21% | R$54.89M | R$177.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | +0.3% | R$30.66M | R$169.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.19 | +5.51% | R$167.27M | R$92.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,480.79 | +0.75% | R$90.42K | R$77.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$250.13 | -3.74% | R$140.11M | R$67.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.04% | R$49.91K | R$66.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.85 | +0.83% | R$43.27M | R$66.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | +0.26% | R$11.94M | R$64.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,051.45 | -0.34% | R$89.05K | R$63.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | +28.43% | R$522.23M | R$60.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%