Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$589,490.99 | +0.42% | R$5.14B | R$11.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,646.90 | +0.9% | R$4.23B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.0033% | R$363.33B | R$908.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.21 | -0.17% | R$678.87M | R$904.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,651.21 | +0.32% | R$19.56M | R$647.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,088.37 | -0.34% | R$497.00M | R$588.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.02% | R$57.59M | R$387.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03397 | -0.55% | R$346.04K | R$305.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,551.41 | +0.94% | R$64.32K | R$206.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +2.04% | R$129.30M | R$175.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.74% | R$43.38M | R$173.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.43 | +0.15% | R$27.28M | R$161.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.75 | +0.05% | R$46.79M | R$85.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$590,307.64 | +0.33% | R$85.08K | R$74.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.09% | R$1.84M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.07 | -1.09% | R$90.70M | R$64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.80 | +0.79% | R$40.75M | R$62.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,385.03 | -0.06% | R$74.24K | R$61.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -0.24% | R$14.67M | R$60.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +20.30% | R$164.39M | R$58.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%