Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,371.72 | +0.85% | R$4.00B | R$12.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,481.38 | -0.39% | R$4.02B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.10 | -0.36% | R$518.51M | R$958.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.011% | R$420.56B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,755.42 | +2.19% | R$43.29M | R$661.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,164.23 | +4.80% | R$795.36M | R$629.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$63.68M | R$383.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03739 | -1.07% | R$402.57K | R$336.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,408.52 | -- | R$126.85K | R$213.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.09% | R$130.51M | R$183.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -0.42% | R$54.89M | R$177.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | +0.65% | R$30.49M | R$170.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.29 | +5.87% | R$167.07M | R$93.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,806.60 | +0.83% | R$84.44K | R$77.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.42 | -3.46% | R$139.91M | R$67.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$49.84K | R$66.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +1.13% | R$43.58M | R$66.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | +0.63% | R$11.95M | R$65.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,200.32 | +0.14% | R$91.18K | R$63.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | +26.22% | R$524.71M | R$60.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%