Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,961.99 | +1.13% | R$5.24B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,860.45 | -1.49% | R$5.74B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.32 | -0.59% | R$645.19M | R$970.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0013% | R$446.17B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,719.04 | +0.75% | R$29.36M | R$657.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,150.98 | +3.72% | R$831.02M | R$622.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$75.94M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03702 | -0.66% | R$604.35K | R$333.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.78% | R$169.83K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | +0.54% | R$180.52M | R$183.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.00% | R$37.34M | R$178.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -0.28% | R$46.29M | R$172.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.08 | -0.8% | R$110.30M | R$89.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,250.33 | +1.17% | R$682.41K | R$78.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.95 | -5.47% | R$153.69M | R$70.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.02 | +0.24% | R$55.76M | R$66.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.03% | R$78.52K | R$66.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -2.26% | R$21.46M | R$65.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -- | R$233.35K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +57.03% | R$435.27M | R$63.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%