Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,968.18 | -0.31% | R$5.05B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,371.42 | -1.70% | R$6.06B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.11 | -1.06% | R$621.31M | R$958.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0056% | R$458.06B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,629.33 | -0.86% | R$26.26M | R$644.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,104.19 | +4.13% | R$826.80M | R$597.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$81.17M | R$375.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03727 | +2.86% | R$553.29K | R$335.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,310.63 | -2.23% | R$515.56K | R$212.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +0.17% | R$177.74M | R$178.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.70% | R$40.40M | R$176.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -1.68% | R$48.51M | R$168.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.72 | -3.02% | R$108.80M | R$87.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,621.55 | -0.19% | R$930.37K | R$76.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$259.29 | -1.20% | R$171.88M | R$70.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.04% | R$92.06K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.61 | -0.39% | R$59.10M | R$65.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -3.81% | R$24.11M | R$64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,044.05 | -1.00% | R$214.97K | R$63.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,985.45 | +1.41% | R$35.17M | R$59.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%