Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,088.97 | +1.29% | R$5.30B | R$12.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,734.71 | -0.95% | R$5.70B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.24 | -0.36% | R$651.40M | R$966.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.00044% | R$447.55B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,719.59 | +1.15% | R$29.19M | R$657.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,139.20 | +3.46% | R$858.19M | R$615.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$75.96M | R$376.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03721 | +0.69% | R$623.90K | R$334.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.32% | R$166.11K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.13% | R$180.62M | R$182.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.89% | R$41.19M | R$178.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.23% | R$45.89M | R$171.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.80 | -0.44% | R$110.87M | R$88.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,628.15 | +1.49% | R$681.51K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.90 | -4.54% | R$148.55M | R$70.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$33.59K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.87 | +0.65% | R$52.82M | R$66.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.15% | R$20.63M | R$65.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +50.79% | R$432.93M | R$62.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%