Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,321.94 | +1.32% | R$5.14B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,817.34 | -1.13% | R$5.73B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.32 | -0.39% | R$637.10M | R$971.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0011% | R$437.46B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,707.64 | +0.47% | R$28.54M | R$655.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,148.16 | +3.75% | R$811.33M | R$620.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$76.32M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03722 | -0.57% | R$603.11K | R$335.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,779.88 | -1.12% | R$170.61K | R$216.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.8% | R$178.38M | R$183.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.73% | R$36.27M | R$178.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | -0.21% | R$46.41M | R$172.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.56 | -1.01% | R$109.40M | R$89.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,011.39 | +1.23% | R$687.52K | R$77.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.00 | -4.33% | R$154.53M | R$71.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.00 | +0.08% | R$56.66M | R$66.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.47K | R$66.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -2.04% | R$21.43M | R$65.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +63.02% | R$433.28M | R$63.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.96 | -1.55% | R$231.68K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%