Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,436.27 | -2.66% | Rp80.22B | Rp44.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,977.04 | +1.03% | Rp30.45B | Rp44.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,595.48 | -0.05% | Rp88.24B | Rp44.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04005 | +0.49% | Rp2.30B | Rp40.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,438.81 | +1.43% | Rp152.92B | Rp37.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,974.42 | +0.28% | Rp12.52B | Rp36.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,134.83 | -0.43% | Rp31.06B | Rp36.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp191,450.36 | +8.25% | Rp5.97B | Rp36.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp411.13 | +1.48% | Rp9.48B | Rp35.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | +0.01% | Rp43.28B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,434.80 | +1.62% | Rp7.64B | Rp34.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,329.15 | +0.3% | Rp43.37B | Rp33.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,010.95 | -0.04% | Rp343.30M | Rp31.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp498.84 | -1.05% | Rp117.06B | Rp31.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,860.84 | +3.25% | Rp13.79B | Rp31.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,465.68 | +1.96% | Rp51.54B | Rp30.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,923.19 | +2.12% | Rp33.63B | Rp29.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,979.89 | +0.49% | Rp67.09B | Rp27.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3485 | +1.36% | Rp45.77B | Rp26.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp362.88 | -0.4% | Rp5.00B | Rp26.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%