Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.55 | +9.21% | Rp295.46B | Rp17.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,010.10 | +2.15% | Rp2.50B | Rp17.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,024.80 | +9.75% | Rp79.59B | Rp16.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,535,371.77 | +8.26% | Rp444.69M | Rp16.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,492.11 | +2.32% | Rp8.87B | Rp15.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,182,339.97 | +0.36% | Rp18.03B | Rp15.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.58 | +0.13% | Rp16.98B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,228.04 | +1.10% | Rp12.62B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,823.65 | +0.32% | Rp21.11B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,508.22 | +8.06% | Rp61.66B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,836.54 | -0.24% | Rp88.96B | Rp14.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,851.76 | +0.34% | Rp85.57B | Rp14.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,413.88 | +1.68% | Rp19.88B | Rp14.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,984.52 | +0.39% | Rp3.11B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,561.61 | +2.89% | Rp43.78B | Rp13.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,533.89 | +4.86% | Rp240.30B | Rp13.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,473.81 | +1.66% | Rp25.39B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,098.63 | +1.61% | Rp5.09B | Rp13.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,242.27 | +3.08% | Rp11.13B | Rp12.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,227.79 | +1.48% | Rp4.69B | Rp12.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%