Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,365.80 | +3.61% | Rp19.27B | Rp13.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,507.64 | +1.90% | Rp73.47B | Rp12.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,220.77 | +6.00% | Rp26.78B | Rp12.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp275.14 | +1.51% | Rp28.68B | Rp12.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp250.66 | +0.61% | Rp19.94B | Rp12.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,116.27 | -1.66% | Rp40.80B | Rp11.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,607.58 | +0.39% | Rp5.33B | Rp11.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.39 | -0.44% | Rp7.27B | Rp11.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,923.38 | +2.37% | Rp26.87B | Rp11.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01096 | +0.73% | Rp5.97B | Rp10.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,558.84 | +4.26% | Rp6.02B | Rp10.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,625.10 | -0.84% | Rp34.91B | Rp9.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,776.47 | +2.63% | Rp2.68B | Rp9.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,254.21 | -0.18% | Rp3.47B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp442,722.00 | +1.38% | Rp5.77B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04161 | +0.28% | Rp3.73B | Rp8.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,668.11 | +5.48% | Rp143.07B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,174.42 | +3.02% | Rp29.52B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,635.91 | +1.17% | Rp18.55B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,413.95 | -0.92% | Rp59.56B | Rp8.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%