Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48.12 | +3.74% | Rp255.93B | Rp17.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,796.54 | +1.10% | Rp3.80B | Rp16.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,050.63 | +7.33% | Rp70.43B | Rp15.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,393,055.55 | +6.91% | Rp629.01M | Rp15.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,971,066.40 | +0.19% | Rp21.33B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,465.05 | +0.87% | Rp9.84B | Rp15.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.56 | +0.33% | Rp22.74B | Rp15.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,170.98 | +1.14% | Rp15.43B | Rp14.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,566.08 | -0.45% | Rp29.28B | Rp14.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466.32 | +6.83% | Rp47.93B | Rp14.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,812.57 | -1.24% | Rp117.20B | Rp14.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,281.19 | -3.34% | Rp143.53B | Rp14.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,391.06 | +1.84% | Rp27.26B | Rp14.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,842.69 | -0.96% | Rp3.19B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,256.76 | +1.97% | Rp55.11B | Rp13.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,371.30 | +1.46% | Rp53.52B | Rp13.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,054.61 | +0.05% | Rp234.15B | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,855.73 | +0.28% | Rp6.73B | Rp12.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,169.10 | +0.36% | Rp4.98B | Rp12.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,030.35 | +0.98% | Rp7.38B | Rp12.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%