Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,424.85 | -3.51% | Rp95.13B | Rp44.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,548.70 | -0.21% | Rp125.57B | Rp44.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,966.31 | -- | Rp45.70B | Rp44.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03988 | +2.01% | Rp2.68B | Rp39.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,422.02 | +1.84% | Rp168.06B | Rp37.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,946.70 | +1.38% | Rp17.42B | Rp36.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,085.76 | -1.75% | Rp45.48B | Rp35.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp188,874.65 | +6.55% | Rp6.84B | Rp35.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | -- | Rp45.67B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp403.79 | +0.64% | Rp11.80B | Rp34.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,261.06 | -1.05% | Rp12.74B | Rp34.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,693.37 | +0.77% | Rp60.34B | Rp33.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,092.46 | +0.02% | Rp330.72M | Rp31.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp501.31 | -0.57% | Rp122.78B | Rp31.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,899.02 | +2.79% | Rp13.35B | Rp30.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,232.56 | +2.88% | Rp79.54B | Rp29.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,851.46 | +1.43% | Rp50.84B | Rp29.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,083.28 | +1.13% | Rp88.84B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.346 | +2.40% | Rp70.11B | Rp26.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp361.08 | -0.89% | Rp4.13B | Rp25.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%