时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季调后工业产出指数月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
新加坡7月工业产出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
法国8月INSEE消费者综合信心指数06:45 | ![]() 法国8月INSEE消费者综合信心指数数据事件数据公布 | 89 | 89 | 87 |
中国台湾7月工业生产年率08:00 | ![]() 中国台湾7月工业生产年率数据事件数据公布 | 18.65% | -- | 18.11% |
中国香港7月贸易帐08:30 | ![]() 中国香港7月贸易帐数据事件数据公布 | -589亿港元 | -- | -341亿港元 |
中国香港7月出口年率 | ![]() 中国香港7月出口年率数据事件数据公布 | 11.90% | -- | 14.3% |
中国香港7月进口年率 | ![]() 中国香港7月进口年率数据事件数据公布 | 11.10% | -- | 16.5% |
美国7月耐用品订单月率12:30 | ![]() 美国7月耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.40% | -4% | -2.8% |
美国7月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() 美国7月扣除运输的耐用品订单月率数据事件数据公布 | 1.1% | -- | -- |
美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() 美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率数据事件数据公布 | 1.1% | -- | -- |
美国7月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() 美国7月扣除国防的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率12:55 | ![]() 美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率数据事件数据公布 | 5.9% | -- | 6.5% |
美国6月FHFA房价指数月率13:00 | ![]() 美国6月FHFA房价指数月率数据事件数据公布 | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率数据事件数据公布 | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率数据事件数据公布 | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
美国6月FHFA房价指数 | ![]() 美国6月FHFA房价指数数据事件数据公布 | 434.4 | -- | 433.8 |
美国6月FHFA房价指数年率 | ![]() 美国6月FHFA房价指数年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | 2.6% |
美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率数据事件数据公布 | 3.35% | -- | 2.64% |
美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.36% | -- | -0.07% |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数数据事件数据公布 | 342.97 | -- | 342.9 |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.4% | -- | 0% |
美国8月谘商会消费者信心指数14:00 | ![]() 美国8月谘商会消费者信心指数数据事件数据公布 | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
美国8月里奇蒙德联储制造业指数 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业指数数据事件数据公布 | -20 | -11 | -7 |
美国8月谘商会消费者现况指数 | ![]() 美国8月谘商会消费者现况指数数据事件数据公布 | 131.5 | -- | 131.2 |
美国8月谘商会消费者预期指数 | ![]() 美国8月谘商会消费者预期指数数据事件数据公布 | 74.4 | -- | 74.8 |
美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数数据事件数据公布 | -18 | -- | -5 |
美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数数据事件数据公布 | 2 | -- | 4 |
美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率15:30 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.25% | -- | 4.21% |
美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.57 | -- | 2.93 |
美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率17:00 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.92% | -- | 3.641% |
美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.62 | -- | 2.69 |
美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 58.43% | -- | 57.4% |
美国至8月22日当周API原油库存20:30 | ![]() 美国至8月22日当周API原油库存数据事件数据公布 | -241.7万桶 | -172.5万桶 | -97.4万桶 |
美国至8月22日当周API原油进口 | ![]() 美国至8月22日当周API原油进口数据事件数据公布 | 36.7万桶 | -- | -38.1万桶 |
美国至8月22日当周API取暖油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API取暖油库存数据事件数据公布 | 9.2万桶 | -- | -52.4万桶 |
美国至8月22日当周API库欣原油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API库欣原油库存数据事件数据公布 | -11.2万桶 | -- | -49.7万桶 |
美国至8月22日当周API成品油进口 | ![]() 美国至8月22日当周API成品油进口数据事件数据公布 | 41.2万桶/日 | -- | 15.5万桶/日 |
美国至8月22日当周API投产原油量 | ![]() 美国至8月22日当周API投产原油量数据事件数据公布 | 4.7万桶/日 | -- | -20.8万桶/日 |
美国至8月22日当周API汽油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API汽油库存数据事件数据公布 | -95.6万桶 | -257.5万桶 | -206万桶 |
美国至8月22日当周API精炼油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API精炼油库存数据事件数据公布 | 53.5万桶 | 130.5万桶 | -148.8万桶 |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季调后工业产出指数月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
新加坡7月工业产出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
法国8月INSEE消费者综合信心指数06:45 | ![]() 法国8月INSEE消费者综合信心指数数据事件数据公布 | 89 | 89 | 87 |
中国台湾7月工业生产年率08:00 | ![]() 中国台湾7月工业生产年率数据事件数据公布 | 18.65% | -- | 18.11% |
中国香港7月贸易帐08:30 | ![]() 中国香港7月贸易帐数据事件数据公布 | -589亿港元 | -- | -341亿港元 |
中国香港7月出口年率 | ![]() 中国香港7月出口年率数据事件数据公布 | 11.90% | -- | 14.3% |
中国香港7月进口年率 | ![]() 中国香港7月进口年率数据事件数据公布 | 11.10% | -- | 16.5% |
美国7月耐用品订单月率12:30 | ![]() 美国7月耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.40% | -4% | -2.8% |
美国7月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() 美国7月扣除运输的耐用品订单月率数据事件数据公布 | 1.1% | -- | -- |
美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() 美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率数据事件数据公布 | 1.1% | -- | -- |
美国7月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() 美国7月扣除国防的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率12:55 | ![]() 美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率数据事件数据公布 | 5.9% | -- | 6.5% |
美国6月FHFA房价指数月率13:00 | ![]() 美国6月FHFA房价指数月率数据事件数据公布 | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率数据事件数据公布 | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率数据事件数据公布 | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
美国6月FHFA房价指数 | ![]() 美国6月FHFA房价指数数据事件数据公布 | 434.4 | -- | 433.8 |
美国6月FHFA房价指数年率 | ![]() 美国6月FHFA房价指数年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | 2.6% |
美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率数据事件数据公布 | 3.35% | -- | 2.64% |
美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.36% | -- | -0.07% |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数数据事件数据公布 | 342.97 | -- | 342.9 |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.4% | -- | 0% |
美国8月谘商会消费者信心指数14:00 | ![]() 美国8月谘商会消费者信心指数数据事件数据公布 | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
美国8月里奇蒙德联储制造业指数 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业指数数据事件数据公布 | -20 | -11 | -7 |
美国8月谘商会消费者现况指数 | ![]() 美国8月谘商会消费者现况指数数据事件数据公布 | 131.5 | -- | 131.2 |
美国8月谘商会消费者预期指数 | ![]() 美国8月谘商会消费者预期指数数据事件数据公布 | 74.4 | -- | 74.8 |
美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数数据事件数据公布 | -18 | -- | -5 |
美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数数据事件数据公布 | 2 | -- | 4 |
美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率15:30 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.25% | -- | 4.21% |
美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.57 | -- | 2.93 |
美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率17:00 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.92% | -- | 3.641% |
美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.62 | -- | 2.69 |
美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 58.43% | -- | 57.4% |
美国至8月22日当周API原油库存20:30 | ![]() 美国至8月22日当周API原油库存数据事件数据公布 | -241.7万桶 | -172.5万桶 | -97.4万桶 |
美国至8月22日当周API原油进口 | ![]() 美国至8月22日当周API原油进口数据事件数据公布 | 36.7万桶 | -- | -38.1万桶 |
美国至8月22日当周API取暖油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API取暖油库存数据事件数据公布 | 9.2万桶 | -- | -52.4万桶 |
美国至8月22日当周API库欣原油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API库欣原油库存数据事件数据公布 | -11.2万桶 | -- | -49.7万桶 |
美国至8月22日当周API成品油进口 | ![]() 美国至8月22日当周API成品油进口数据事件数据公布 | 41.2万桶/日 | -- | 15.5万桶/日 |
美国至8月22日当周API投产原油量 | ![]() 美国至8月22日当周API投产原油量数据事件数据公布 | 4.7万桶/日 | -- | -20.8万桶/日 |
美国至8月22日当周API汽油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API汽油库存数据事件数据公布 | -95.6万桶 | -257.5万桶 | -206万桶 |
美国至8月22日当周API精炼油库存 | ![]() 美国至8月22日当周API精炼油库存数据事件数据公布 | 53.5万桶 | 130.5万桶 | -148.8万桶 |
澳大利亚7月西太平洋领先指标月率00:30 | ![]() 澳大利亚7月西太平洋领先指标月率数据事件数据公布 | -0.03% | -- | -- |
中国7月今年迄今规模以上工业企业利润年率01:30 | ![]() 中国7月今年迄今规模以上工业企业利润年率数据事件数据公布 | -1.80% | -- | -- |
中国7月规模以上工业企业利润年率 | ![]() 中国7月规模以上工业企业利润年率数据事件数据公布 | -4.30% | -- | -- |
澳大利亚7月加权CPI年率 | ![]() 澳大利亚7月加权CPI年率数据事件数据公布 | 1.90% | 2.30% | -- |
澳大利亚第二季度营建完工季率 | ![]() 澳大利亚第二季度营建完工季率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.7% | -- |
澳大利亚第二季度营建完工年率 | ![]() 澳大利亚第二季度营建完工年率数据事件数据公布 | 3.5% | -- | -- |
澳大利亚7月季调后CPI年率 | ![]() 澳大利亚7月季调后CPI年率数据事件数据公布 | 1.8% | -- | -- |
澳大利亚7月季调后CPI月率 | ![]() 澳大利亚7月季调后CPI月率数据事件数据公布 | 0.2% | -- | -- |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |