币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000534%/ 4.68% | 0.000646% /5.66% | 0.000689% /6.04% | |
![]() BTC | 0.000397%/ 3.48% | 0.000437% /3.83% | 0.000481% /4.22% | |
![]() ETH | 0.000279%/ 2.45% | 0.000307% /2.69% | 0.000338% /2.97% | |
![]() XRP | 0.000298%/ 2.62% | 0.000328% /2.88% | 0.000361% /3.17% | |
![]() DOGE | 0.000176%/ 1.55% | 0.000193% /1.70% | 0.000212% /1.86% | |
![]() ONDO | 0.001308%/ 11.46% | 0.001439% /12.61% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000253%/ 2.22% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() SHIB | 0.000155%/ 1.36% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() PEPE | 0.000284%/ 2.49% | 0.000314% /2.76% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。