時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季調後工業產出指數月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
新加坡7月工業產出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
法國8月INSEE消費者綜合信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE消费者综合信心指数数据事件数据公布 | 89 | 89 | 87 |
中國臺灣7月工業生產年率08:00 | ![]() 中国台湾7月工业生产年率数据事件数据公布 | 18.65% | -- | 18.11% |
中國香港7月貿易帳08:30 | ![]() 中国香港7月贸易帐数据事件数据公布 | -589億港元 | -- | -341億港元 |
中國香港7月出口年率 | ![]() 中国香港7月出口年率数据事件数据公布 | 11.90% | -- | 14.3% |
中國香港7月進口年率 | ![]() 中国香港7月进口年率数据事件数据公布 | 11.10% | -- | 16.5% |
美國7月耐用品訂單月率12:30 | ![]() 美国7月耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.40% | -4% | -2.8% |
美國7月扣除運輸的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除运输的耐用品订单月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | 1.1% |
美國7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率数据事件数据公布 | -0.80% | 0.2% | 1.1% |
美國7月扣除國防的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除国防的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
美國至8月22日當周紅皮書商業零售銷售年率12:55 | ![]() 美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率数据事件数据公布 | 5.9% | -- | 6.5% |
美國6月FHFA房價指數月率13:00 | ![]() 美国6月FHFA房价指数月率数据事件数据公布 | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率数据事件数据公布 | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
美國6月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率数据事件数据公布 | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
美國6月FHFA房價指數 | ![]() 美国6月FHFA房价指数数据事件数据公布 | 434.4 | -- | 433.8 |
美國6月FHFA房價指數年率 | ![]() 美国6月FHFA房价指数年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | 2.6% |
美國6月S&P/CS10座大城市房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率数据事件数据公布 | 3.35% | -- | 2.64% |
美國6月S&P/CS10座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.36% | -- | -0.07% |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数数据事件数据公布 | 342.97 | -- | 342.9 |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.4% | -- | 0% |
美國8月諮商會消費者信心指數14:00 | ![]() 美国8月谘商会消费者信心指数数据事件数据公布 | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业指数数据事件数据公布 | -20 | -11 | -7 |
美國8月諮商會消費者現況指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者现况指数数据事件数据公布 | 131.5 | -- | 131.2 |
美國8月諮商會消費者預期指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者预期指数数据事件数据公布 | 74.4 | -- | 74.8 |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数数据事件数据公布 | -18 | -- | -5 |
美國8月裏奇蒙德聯儲服務業收入指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数数据事件数据公布 | 2 | -- | 4 |
美國至8月26日6周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.25% | -- | 4.21% |
美國至8月26日6周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.57 | -- | 2.93 |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率17:00 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.92% | -- | 3.641% |
美國至8月26日2年期國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.62 | -- | 2.69 |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 58.43% | -- | 57.4% |
美國至8月22日當周API原油庫存20:30 | ![]() 美国至8月22日当周API原油库存数据事件数据公布 | -241.7萬桶 | -172.5萬桶 | -97.4萬桶 |
美國至8月22日當周API原油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API原油进口数据事件数据公布 | 36.7萬桶 | -- | -38.1萬桶 |
美國至8月22日當周API取暖油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API取暖油库存数据事件数据公布 | 9.2萬桶 | -- | -52.4萬桶 |
美國至8月22日當周API庫欣原油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API库欣原油库存数据事件数据公布 | -11.2萬桶 | -- | -49.7萬桶 |
美國至8月22日當周API成品油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API成品油进口数据事件数据公布 | 41.2萬桶/日 | -- | 15.5萬桶/日 |
美國至8月22日當周API投產原油量 | ![]() 美国至8月22日当周API投产原油量数据事件数据公布 | 4.7萬桶/日 | -- | -20.8萬桶/日 |
美國至8月22日當周API汽油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API汽油库存数据事件数据公布 | -95.6萬桶 | -257.5萬桶 | -206萬桶 |
美國至8月22日當周API精煉油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API精炼油库存数据事件数据公布 | 53.5萬桶 | 130.5萬桶 | -148.8萬桶 |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季調後工業產出指數月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
新加坡7月工業產出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
法國8月INSEE消費者綜合信心指數06:45 | ![]() 法国8月INSEE消费者综合信心指数数据事件数据公布 | 89 | 89 | 87 |
中國臺灣7月工業生產年率08:00 | ![]() 中国台湾7月工业生产年率数据事件数据公布 | 18.65% | -- | 18.11% |
中國香港7月貿易帳08:30 | ![]() 中国香港7月贸易帐数据事件数据公布 | -589億港元 | -- | -341億港元 |
中國香港7月出口年率 | ![]() 中国香港7月出口年率数据事件数据公布 | 11.90% | -- | 14.3% |
中國香港7月進口年率 | ![]() 中国香港7月进口年率数据事件数据公布 | 11.10% | -- | 16.5% |
美國7月耐用品訂單月率12:30 | ![]() 美国7月耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.40% | -4% | -2.8% |
美國7月扣除運輸的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除运输的耐用品订单月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | 1.1% |
美國7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率数据事件数据公布 | -0.80% | 0.2% | 1.1% |
美國7月扣除國防的耐用品訂單月率 | ![]() 美国7月扣除国防的耐用品订单月率数据事件数据公布 | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
美國至8月22日當周紅皮書商業零售銷售年率12:55 | ![]() 美国至8月22日当周红皮书商业零售销售年率数据事件数据公布 | 5.9% | -- | 6.5% |
美國6月FHFA房價指數月率13:00 | ![]() 美国6月FHFA房价指数月率数据事件数据公布 | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率数据事件数据公布 | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
美國6月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率数据事件数据公布 | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
美國6月FHFA房價指數 | ![]() 美国6月FHFA房价指数数据事件数据公布 | 434.4 | -- | 433.8 |
美國6月FHFA房價指數年率 | ![]() 美国6月FHFA房价指数年率数据事件数据公布 | 2.8% | -- | 2.6% |
美國6月S&P/CS10座大城市房價指數年率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市房价指数年率数据事件数据公布 | 3.35% | -- | 2.64% |
美國6月S&P/CS10座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.36% | -- | -0.07% |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数数据事件数据公布 | 342.97 | -- | 342.9 |
美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數月率 | ![]() 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率数据事件数据公布 | 0.4% | -- | 0% |
美國8月諮商會消費者信心指數14:00 | ![]() 美国8月谘商会消费者信心指数数据事件数据公布 | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业指数数据事件数据公布 | -20 | -11 | -7 |
美國8月諮商會消費者現況指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者现况指数数据事件数据公布 | 131.5 | -- | 131.2 |
美國8月諮商會消費者預期指數 | ![]() 美国8月谘商会消费者预期指数数据事件数据公布 | 74.4 | -- | 74.8 |
美國8月裏奇蒙德聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储制造业装船指数数据事件数据公布 | -18 | -- | -5 |
美國8月裏奇蒙德聯儲服務業收入指數 | ![]() 美国8月里奇蒙德联储服务业收入指数数据事件数据公布 | 2 | -- | 4 |
美國至8月26日6周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.25% | -- | 4.21% |
美國至8月26日6周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日6周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.57 | -- | 2.93 |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率17:00 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.92% | -- | 3.641% |
美國至8月26日2年期國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.62 | -- | 2.69 |
美國至8月26日2年期國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月26日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 58.43% | -- | 57.4% |
美國至8月22日當周API原油庫存20:30 | ![]() 美国至8月22日当周API原油库存数据事件数据公布 | -241.7萬桶 | -172.5萬桶 | -97.4萬桶 |
美國至8月22日當周API原油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API原油进口数据事件数据公布 | 36.7萬桶 | -- | -38.1萬桶 |
美國至8月22日當周API取暖油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API取暖油库存数据事件数据公布 | 9.2萬桶 | -- | -52.4萬桶 |
美國至8月22日當周API庫欣原油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API库欣原油库存数据事件数据公布 | -11.2萬桶 | -- | -49.7萬桶 |
美國至8月22日當周API成品油進口 | ![]() 美国至8月22日当周API成品油进口数据事件数据公布 | 41.2萬桶/日 | -- | 15.5萬桶/日 |
美國至8月22日當周API投產原油量 | ![]() 美国至8月22日当周API投产原油量数据事件数据公布 | 4.7萬桶/日 | -- | -20.8萬桶/日 |
美國至8月22日當周API汽油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API汽油库存数据事件数据公布 | -95.6萬桶 | -257.5萬桶 | -206萬桶 |
美國至8月22日當周API精煉油庫存 | ![]() 美国至8月22日当周API精炼油库存数据事件数据公布 | 53.5萬桶 | 130.5萬桶 | -148.8萬桶 |
澳大利亞7月西太平洋領先指標月率00:30 | ![]() 澳大利亚7月西太平洋领先指标月率数据事件数据公布 | -0.03% | -- | -- |
中國7月今年迄今規模以上工業企業利潤年率01:30 | ![]() 中国7月今年迄今规模以上工业企业利润年率数据事件数据公布 | -1.80% | -- | -- |
中國7月規模以上工業企業利潤年率 | ![]() 中国7月规模以上工业企业利润年率数据事件数据公布 | -4.30% | -- | -- |
澳大利亞7月加權CPI年率 | ![]() 澳大利亚7月加权CPI年率数据事件数据公布 | 1.90% | 2.30% | -- |
澳大利亞第二季度營建完工季率 | ![]() 澳大利亚第二季度营建完工季率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.7% | -- |
澳大利亞第二季度營建完工年率 | ![]() 澳大利亚第二季度营建完工年率数据事件数据公布 | 3.5% | -- | -- |
澳大利亞7月季調後CPI年率 | ![]() 澳大利亚7月季调后CPI年率数据事件数据公布 | 1.8% | -- | -- |
澳大利亞7月季調後CPI月率 | ![]() 澳大利亚7月季调后CPI月率数据事件数据公布 | 0.2% | -- | -- |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |