Top Polygon Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top Polygon Ekosistemi coins by market cap. The current Polygon Ekosistemi coin market cap is $6.01B , which has changed by -1.43% in the past 24 hours; the Polygon Ekosistemi coin trading volume is $15.08M, which has changed by -0.02% in the past 24 hours. There are 1028 cryptocurrencies in the Polygon Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$34.12 | +1.21% | $514.13K | $92.67M | TradeDetails | ||
$0.7322 | -4.82% | $272.15K | $87.62M | TradeDetails | ||
$0.01847 | +1.26% | $28.70K | $86.56M | TradeDetails | ||
$1.31 | -4.08% | $1.07M | $84.71M | TradeDetails | ||
$0.08988 | +24.03% | $2.19M | $78.98M | TradeDetails | ||
$0.01357 | +0.58% | $161.37K | $75.91M | TradeDetails | ||
$0.09182 | -0.32% | $506.23K | $73.63M | TradeDetails | ||
$0.3931 | +1.21% | $142.01K | $66.88M | TradeDetails | ||
$2.24 | +3.60% | $29.71K | $64.41M | TradeDetails | ||
$0.006829 | -0.95% | $81.27K | $62.26M | TradeDetails | ||
$0.01595 | -5.59% | $22.29K | $55.30M | TradeDetails | ||
$0.5661 | -1.75% | $89.72K | $54.77M | TradeDetails | ||
$0.3514 | -0.25% | $117.40K | $52.49M | TradeDetails | ||
$0.05083 | -0.33% | $144.25K | $50.82M | TradeDetails | ||
$0.7664 | +5.73% | $8.05M | $46.50M | TradeDetails | ||
$0.0465 | +0.95% | $63.81K | $46.50M | TradeDetails | ||
$0.02127 | +5.67% | $16.36K | $40.10M | TradeDetails | ||
$0.02361 | -3.27% | $60.94K | $36.64M | TradeDetails | ||
$0.06668 | -5.49% | $29.45K | $30.44M | TradeDetails | ||
$0.1294 | -2.18% | $57.35K | $28.34M | TradeDetails |
Son 24 saatte Solana Coin Çıkartma platformu pazar payı sıralaması: pump.fun, Letsbonk, Believe ilk üçte yer alıyor.Amerikan CFTC, yabancı ticaret platformları için kayıt olma çerçevesi rehberliği yayınladı ve ABD dışındaki ticaret platformlarının ABD pazarına geri dönüşü için düzenleyici netlik sağladı.