Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,000.51 | +0.16% | €798.06M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,883.26 | -1.20% | €957.65M | €468.73B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.86% | €99.96M | €152.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00052% | €71.99B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.03 | -0.49% | €4.37M | €102.65B | OperarDetalles | ||
€176.68 | +4.79% | €132.22M | €95.52B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.48M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005904 | -0.23% | €87.89K | €53.13B | OperarDetalles | ||
€3,866.98 | -1.04% | €80.76K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +1.44% | €28.72M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.2974 | -1.30% | €6.47M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.7378 | -0.55% | €7.96M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.55 | -1.43% | €17.40M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€96,114.45 | +0.17% | €147.57K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€41.34 | -1.22% | €26.60M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.17% | €9.76M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3286 | -2.89% | €4.12M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,965.49 | -1.47% | €36.02K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€476.04 | +1.36% | €4.68M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%