Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,509.43 | +1.47% | €545.00M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,944.53 | +2.72% | €952.35M | €476.13B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.12% | €59.94M | €152.97B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0022% | €72.20B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.40 | +1.39% | €3.80M | €102.57B | OperarDetalles | ||
€174.64 | +7.73% | €81.42M | €94.40B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.81M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.0057 | -0.49% | €69.45K | €51.30B | OperarDetalles | ||
€3,929.67 | +2.19% | €161.83K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +0.42% | €6.94M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1875 | +3.36% | €21.96M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.7375 | +2.02% | €5.89M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +1.36% | €16.71M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€95,685.44 | +1.34% | €140.70K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€42.38 | +8.93% | €30.29M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.02% | €14.53K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.58% | €7.50M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.329 | -1.54% | €3.09M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,024.56 | +2.28% | €6.83K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€474.33 | +2.66% | €5.20M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%