Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 109.800 USDT, turun 2,45% dalam 24 jam, dengan institusi terus meningkatkan kepemilikan mereka, dengan support di 109.419,4 dan resistance di 113.469,3, dan ETH di 4.350,13 USDT, turun 3,58%, dengan meningkatnya minat institusional di 4.319,25 dan resistance di 4.615. Strategi jangka pendek merekomendasikan ETH untuk memperhatikan 4319 untuk membeli, stop loss 4100, take profit 4600, posisi 30%, risiko menengah hingga tinggi. Tata letak jangka menengah BTC70%/ETH30%, perhatikan peningkatan teknis dan perubahan kebijakan. Peringatan risiko meliputi risiko sistemik, risiko mata uang, likuiditas, dan risiko peraturan. Prospek pasar: probabilitas pasar bullish 40%, kejutan 30%, pasar bearish 30%, jangka pendek atau penyesuaian, rebound jangka menengah dapat diharapkan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,845.41 | -0.55% | Rp26.97B | Rp33.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,795,469,851.30 | +0.37% | Rp15.61T | Rp35,754.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,041,092.67 | +0.73% | Rp12.86T | Rp8,695.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -0.0033% | Rp1,106.49T | Rp2,765.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,374.10 | -0.38% | Rp2.05T | Rp2,758.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,171,331.04 | +0.2% | Rp58.66B | Rp1,972.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,322,597.04 | -0.53% | Rp1.50T | Rp1,796.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.23 | -- | Rp175.31B | Rp1,180.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.66 | -0.43% | Rp1.05B | Rp932.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,723,075.26 | +0.94% | Rp195.88M | Rp628.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,553.64 | +1.99% | Rp392.60B | Rp535.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,584.86 | +0.72% | Rp132.14B | Rp528.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,522.75 | +0.15% | Rp82.88B | Rp493.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,109.77 | +0.19% | Rp142.25B | Rp261.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,797,712,641.44 | +0.32% | Rp257.85M | Rp228.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,518.09 | +0.09% | Rp5.62B | Rp203.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp729,294.62 | -0.58% | Rp276.12B | Rp197.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,295.65 | +0.74% | Rp123.74B | Rp190.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,261,768.47 | -0.05% | Rp225.93M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,885.55 | -0.36% | Rp44.48B | Rp184.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%