Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,085,803.32 | +0.28% | Rp72.21B | Rp180.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,549.08 | -0.8% | Rp96.80B | Rp169.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,920.05 | -0.41% | Rp116.87B | Rp166.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,510.42 | +0.54% | Rp297.03M | Rp144.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,908.15 | +0.22% | Rp115.19B | Rp141.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,355.97 | +0.94% | Rp59.70B | Rp134.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2066 | +1.17% | Rp77.59B | Rp121.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,998.14 | +2.21% | Rp237.48B | Rp98.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,610.37 | +0.17% | Rp93.33B | Rp98.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,209,854.16 | -2.73% | Rp200.41B | Rp79.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,388.25 | -0.01% | Rp12.98B | Rp75.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,897.52 | +8.27% | Rp244.14B | Rp72.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1666 | +0.67% | Rp120.70B | Rp70.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,591.49 | +6.45% | Rp50.64B | Rp66.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,710,934.40 | -5.01% | Rp410.42B | Rp56.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,866.72 | +0.39% | Rp70.16B | Rp54.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,496,311.69 | +0.59% | Rp35.11B | Rp52.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,435.50 | +0.39% | Rp79.36B | Rp51.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,655.60 | +1.57% | Rp20.54B | Rp49.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,480.51 | +0.43% | Rp73.18B | Rp48.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%