Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,942,888.84 | +1.84% | Rp16.43T | Rp36,936.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,599,373.41 | +0.23% | Rp14.89T | Rp9,125.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,568.46 | +0.69% | Rp2.08T | Rp2,948.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.00068% | Rp1,367.56T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,370,428.31 | +2.17% | Rp93.26B | Rp2,000.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,504,062.67 | +4.68% | Rp2.81T | Rp1,894.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp184.69B | Rp1,136.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.60 | -0.46% | Rp1.74B | Rp1,004.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | -0.06% | Rp453.66M | Rp657.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,680.33 | +2.25% | Rp532.86B | Rp554.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,722.75 | -0.12% | Rp168.68B | Rp541.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,283.52 | +1.05% | Rp141.13B | Rp521.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,563.46 | -0.62% | Rp330.99B | Rp266.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,841,898.11 | +1.63% | Rp746.28M | Rp236.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp793,652.97 | -2.24% | Rp425.63B | Rp214.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,124.97 | +64.35% | Rp1.47T | Rp205.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,626.00 | +1.96% | Rp155.80B | Rp202.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.19 | -0.03% | Rp223.87M | Rp200.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,322.39 | +0.43% | Rp59.27B | Rp198.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,326,317.17 | +0.64% | Rp754.66M | Rp196.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%