Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,809,734,134.86 | +0.73% | Rp10.89T | Rp36,035.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,970,489.30 | +4.00% | Rp18.10T | Rp9,049.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,101.54 | +3.53% | Rp994.39B | Rp2,920.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0013% | Rp1,470.51T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,985,462.21 | +1.59% | Rp103.76B | Rp1,947.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,327,558.62 | +8.47% | Rp1.52T | Rp1,798.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp219.78B | Rp1,125.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.86 | +4.58% | Rp1.31B | Rp1,033.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,635,320.75 | +3.56% | Rp3.33B | Rp653.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,597.84 | +4.71% | Rp399.19B | Rp542.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,693.30 | +0.97% | Rp153.86B | Rp538.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,042.51 | +2.39% | Rp131.39B | Rp512.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,457.95 | +6.19% | Rp398.34B | Rp271.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp799,628.05 | +8.38% | Rp587.72B | Rp266.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,808,829,375.39 | +0.56% | Rp2.73B | Rp229.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.03% | Rp910.20M | Rp199.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,299.57 | -0.38% | Rp64.88B | Rp197.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,956.52 | +0.82% | Rp172.71B | Rp196.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,348,005.98 | +3.56% | Rp159.72M | Rp194.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,027,706.33 | +2.98% | Rp105.35B | Rp179.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%