Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,856,756,409.34 | +2.12% | Rp16.27T | Rp36,972.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,081,716.61 | -0.01% | Rp17.05T | Rp9,062.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,207.73 | +0.13% | Rp2.00T | Rp2,926.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0049% | Rp1,352.90T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,275,325.07 | +1.44% | Rp88.29B | Rp1,986.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472,252.28 | +4.88% | Rp2.60T | Rp1,877.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp232.11B | Rp1,136.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.14 | +0.37% | Rp1.93B | Rp1,009.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | +0.36% | Rp493.29M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,672.78 | +1.99% | Rp547.51B | Rp553.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,710.29 | -0.2% | Rp132.72B | Rp540.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,257.28 | +1.36% | Rp141.01B | Rp520.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,613.10 | +0.41% | Rp334.68B | Rp268.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,899,288.00 | +1.97% | Rp894.62M | Rp236.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp796,916.00 | -2.92% | Rp437.51B | Rp215.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,309.54 | +1.81% | Rp158.28B | Rp201.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.03% | Rp97.63M | Rp200.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,273.20 | -0.64% | Rp62.48B | Rp196.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.1% | Rp699.86M | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,591.74 | +53.52% | Rp1.31T | Rp187.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%