Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Indeks Produksi Industri Singapura yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Keluaran industri tahunan Singapura bulan Juli | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Komprehensif INSEE Prancis bulan Agustus06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Produksi industri tahunan Taiwan, China pada bulan Juli08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Neraca perdagangan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589miliar dolar Hong Kong | -- | -341miliar dolar Hong Kong |
Ekspor tahunan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Impor tahunan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Pesanan barang tahan lama AS bulan Juli12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Pesanan barang tahan lama AS yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Pesanan barang tahan lama non-pertahanan pesawat AS bulan Juli, tingkat bulan. | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Pesanan barang tahan lama AS bulan Juli setelah dikurangi pertahanan | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Penjualan Ritel Komersial Tahunan Buku Merah AS hingga Minggu 22 Agustus12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Bulanan Juni13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Indeks Harga Rumah Tanpa Penyesuaian Musiman Tahunan di 20 Kota Besar AS untuk Juni S&P/CS | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Indeks harga rumah yang disesuaikan secara musiman untuk 20 kota besar di AS bulan Juni S&P/CS | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Juni | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Tahunan Juni | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Indeks harga rumah tahunan 10 kota besar S&P/CS Amerika Serikat bulan Juni | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Indeks harga rumah bulanan tidak disesuaikan secara musiman untuk 10 kota besar AS S&P/CS bulan Juni | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Indeks Harga Rumah Tidak Disesuaikan Musiman 20 Kota Besar di AS Juni S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Indeks Harga Rumah Bulanan Tidak Disesuaikan S&P/CS 20 Kota Besar AS Juni | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS untuk bulan Agustus14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Indeks Manufaktur Federal Reserve Richmond AS bulan Agustus | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Indeks Situasi Konsumen Conference Board AS bulan Agustus | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Indeks Ekspektasi Konsumen Conference Board AS Agustus | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Indeks Pengiriman Manufaktur Federal Reserve Richmond AS pada bulan Agustus | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Indeks Pendapatan Layanan Federal Reserve Richmond AS pada bulan Agustus | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Lelang Obligasi Pemerintah 6 Minggu AS hingga 26 Agustus - Suku Bunga Menang15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Lelang Obligasi Negara 6 Minggu AS hingga 26 Agustus - Rasio Penawaran | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Lelang Obligasi Negara 2 Tahun AS hingga 26 Agustus - Suku Bunga Menang17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Tender Obligasi Pemerintah 2 Tahun AS hingga 26 Agustus - Rasio Penawaran | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Pelelangan obligasi pemerintah AS dengan jangka waktu 2 tahun hingga 26 Agustus - Persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Persediaan minyak mentah API AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7juta barel | -172.5juta barel | -97.4juta barel |
Impor minyak mentah API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7juta barel | -- | -38.1juta barel |
Stok minyak pemanas API di AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2juta barel | -- | -52.4juta barel |
Persediaan minyak mentah API Cushing AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2juta barel | -- | -49.7juta barel |
Impor produk minyak API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2juta barel/hari | -- | 15.5juta barel/hari |
Jumlah produksi minyak mentah API di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7juta barel/hari | -- | -20.8juta barel/hari |
Persediaan bensin API AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6juta barel | -257.5juta barel | -206juta barel |
Persediaan minyak sulingan API di AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5juta barel | 130.5juta barel | -148.8juta barel |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Indeks Produksi Industri Singapura yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Keluaran industri tahunan Singapura bulan Juli | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Komprehensif INSEE Prancis bulan Agustus06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Produksi industri tahunan Taiwan, China pada bulan Juli08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Neraca perdagangan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589miliar dolar Hong Kong | -- | -341miliar dolar Hong Kong |
Ekspor tahunan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Impor tahunan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Pesanan barang tahan lama AS bulan Juli12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Pesanan barang tahan lama AS yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Pesanan barang tahan lama non-pertahanan pesawat AS bulan Juli, tingkat bulan. | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Pesanan barang tahan lama AS bulan Juli setelah dikurangi pertahanan | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Penjualan Ritel Komersial Tahunan Buku Merah AS hingga Minggu 22 Agustus12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Bulanan Juni13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Indeks Harga Rumah Tanpa Penyesuaian Musiman Tahunan di 20 Kota Besar AS untuk Juni S&P/CS | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Indeks harga rumah yang disesuaikan secara musiman untuk 20 kota besar di AS bulan Juni S&P/CS | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Juni | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Tahunan Juni | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Indeks harga rumah tahunan 10 kota besar S&P/CS Amerika Serikat bulan Juni | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Indeks harga rumah bulanan tidak disesuaikan secara musiman untuk 10 kota besar AS S&P/CS bulan Juni | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Indeks Harga Rumah Tidak Disesuaikan Musiman 20 Kota Besar di AS Juni S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Indeks Harga Rumah Bulanan Tidak Disesuaikan S&P/CS 20 Kota Besar AS Juni | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS untuk bulan Agustus14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Indeks Manufaktur Federal Reserve Richmond AS bulan Agustus | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Indeks Situasi Konsumen Conference Board AS bulan Agustus | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Indeks Ekspektasi Konsumen Conference Board AS Agustus | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Indeks Pengiriman Manufaktur Federal Reserve Richmond AS pada bulan Agustus | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Indeks Pendapatan Layanan Federal Reserve Richmond AS pada bulan Agustus | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Lelang Obligasi Pemerintah 6 Minggu AS hingga 26 Agustus - Suku Bunga Menang15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Lelang Obligasi Negara 6 Minggu AS hingga 26 Agustus - Rasio Penawaran | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Lelang Obligasi Negara 2 Tahun AS hingga 26 Agustus - Suku Bunga Menang17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Tender Obligasi Pemerintah 2 Tahun AS hingga 26 Agustus - Rasio Penawaran | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Pelelangan obligasi pemerintah AS dengan jangka waktu 2 tahun hingga 26 Agustus - Persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Persediaan minyak mentah API AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7juta barel | -172.5juta barel | -97.4juta barel |
Impor minyak mentah API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7juta barel | -- | -38.1juta barel |
Stok minyak pemanas API di AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2juta barel | -- | -52.4juta barel |
Persediaan minyak mentah API Cushing AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2juta barel | -- | -49.7juta barel |
Impor produk minyak API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2juta barel/hari | -- | 15.5juta barel/hari |
Jumlah produksi minyak mentah API di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7juta barel/hari | -- | -20.8juta barel/hari |
Persediaan bensin API AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6juta barel | -257.5juta barel | -206juta barel |
Persediaan minyak sulingan API di AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5juta barel | 130.5juta barel | -148.8juta barel |
Indikator Utama Pasifik Barat Australia Bulan Juli00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli tahun ini01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
Tingkat inflasi CPI tertimbang tahunan Australia bulan Juli | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | -- |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Tingkat inflasi tahunan CPI Australia yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Inflasi Bulanan CPI Australia yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |