Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,693.08 | -0.37% | €801.38M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,886.39 | -1.46% | €966.13M | €469.11B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.09% | €99.00M | €152.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0007% | €72.76B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.92 | -0.69% | €4.12M | €102.64B | OperarDetalles | ||
€175.50 | +4.03% | €131.69M | €94.89B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.90M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005975 | +2.48% | €88.43K | €53.78B | OperarDetalles | ||
€3,867.48 | -2.07% | €81.89K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1885 | +0.4% | €28.34M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.2973 | -1.61% | €6.48M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7344 | -1.46% | €7.75M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€20.46 | -2.88% | €17.22M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€95,911.52 | -0.5% | €147.01K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€40.81 | -2.48% | €26.68M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.19% | €9.42M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3266 | -3.73% | €3.82M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€474.18 | +1.32% | €5.70M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%