Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,268.60 | +1.28% | €715.75M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,949.30 | +1.11% | €934.77M | €476.70B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +1.20% | €81.71M | €154.15B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.00067% | €69.82B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.98 | +1.06% | €3.31M | €103.34B | OperarDetalles | ||
€179.75 | +7.24% | €106.62M | €97.19B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €10.59M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005738 | -0.97% | €78.53K | €51.64B | OperarDetalles | ||
€3,946.94 | +1.27% | €74.96K | €34.52B | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +2.10% | €23.57M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | -0.49% | €6.15M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7463 | +0.71% | €5.66M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€20.91 | +1.05% | €14.04M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€96,421.67 | +1.24% | €136.21K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€42.91 | +4.83% | €28.76M | €11.62B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.78% | €7.54M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -1.85% | €3.18M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,051.49 | +1.81% | €19.15K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€477.73 | +3.49% | €5.19M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%