Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,078.76 | +1.25% | €717.56M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,928.99 | +0.85% | €938.05M | €474.25B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +1.17% | €82.13M | €153.38B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0013% | €69.75B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.27 | +0.85% | €3.33M | €103.11B | OperarDetalles | ||
€177.72 | +6.45% | €107.58M | €96.09B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.66M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005737 | -0.85% | €80.19K | €51.63B | OperarDetalles | ||
€3,925.55 | +0.97% | €74.85K | €34.33B | OperarDetalles | ||
€0.189 | +1.79% | €23.80M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -0.78% | €6.19M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | +0.37% | €5.70M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.79 | +0.8% | €14.06M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€96,269.72 | +1.01% | €136.53K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€42.79 | +3.78% | €28.74M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.47% | €7.59M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€4,066.23 | +2.18% | €19.21K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -2.11% | €3.20M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€475.29 | +3.55% | €5.20M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%