Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,617.30 | -0.5% | €589.17M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,757.26 | +0.36% | €602.56M | €453.52B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.006% | €48.41B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | -1.41% | €70.43M | €141.29B | OperarDetalles | ||
€734.46 | -0.49% | €2.87M | €102.22B | OperarDetalles | ||
€171.91 | -0.86% | €66.60M | €92.99B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.41M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005335 | -1.91% | €70.11K | €48.01B | OperarDetalles | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.2915 | +0.47% | €2.99M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -0.99% | €23.25M | €27.57B | OperarDetalles | ||
€0.694 | -1.33% | €2.74M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€19.88 | -1.11% | €9.57M | €13.48B | OperarDetalles | ||
€92,784.22 | -0.78% | €15.65K | €11.78B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.01% | €59.64K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€37.90 | +0.49% | €17.24M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.46% | €8.31K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -1.72% | €3.46M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.3021 | -1.95% | €1.50M | €9.48B | OperarDetalles | ||
€465.90 | -1.65% | €1.82M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%