Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,742.71 | +0.77% | €636.15M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,880.25 | -0.52% | €639.41M | €468.37B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.7% | €82.02M | €151.86B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.011% | €66.65B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.72 | +2.09% | €6.86M | €104.90B | OperarDetalles | ||
€184.52 | +4.60% | €125.89M | €99.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.11M | €60.78B | OperarDetalles | ||
€0.005927 | -1.00% | €64.18K | €53.34B | OperarDetalles | ||
€3,868.70 | -0.14% | €20.10K | €33.83B | OperarDetalles | ||
€0.1928 | +1.77% | €20.66M | €29.06B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -0.46% | €8.72M | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.7385 | +0.15% | €4.83M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€21.76 | +5.72% | €26.46M | €14.75B | OperarDetalles | ||
€96,811.63 | +0.88% | €13.62K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€39.53 | -3.76% | €22.26M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -- | €7.89K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.79% | €6.92M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | +0.42% | €1.89M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,994.20 | +0.17% | €14.38K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€0.2856 | +26.22% | €83.03M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%