Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,641.03 | -0.54% | €784.51M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,881.25 | -1.77% | €957.13M | €468.49B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.29% | €99.30M | €152.05B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0023% | €71.98B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.66 | -1.01% | €4.14M | €102.60B | OperarDetalles | ||
€175.65 | +3.89% | €131.44M | €94.97B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.83M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005976 | +1.87% | €88.51K | €53.78B | OperarDetalles | ||
€3,866.88 | -1.43% | €81.62K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1893 | +0.68% | €28.51M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -1.64% | €6.40M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7334 | -1.62% | €7.71M | €26.75B | OperarDetalles | ||
€20.50 | -2.23% | €17.01M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€95,747.54 | -0.33% | €146.77K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€40.70 | -3.38% | €26.38M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.58K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.37% | €9.51M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3255 | -4.07% | €3.92M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€3,966.20 | -1.47% | €34.65K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€474.03 | +0.39% | €4.80M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%